Cafards · Nîmes, 30 km et villes du Gard
Traitement des cafards autour de Nîmes
SANIPURE traite les cafards dans 166 communes du Gard : toutes celles situées à 30 km ou moins de Nîmes et les villes de plus de 5 000 habitants. Identification de l'espèce, gel professionnel et suivi des éclosions.
Demander un devis gratuitCafards à Nîmes
- 166 communes
- Rayon de 30 km et villes
- Techniciens Certibiocide

En bref
SANIPURE Nîmes assure le traitement des cafards à Nîmes et dans les communes du Gard dont la mairie se trouve à 30 km ou moins de celle de Nîmes, à vol d'oiseau, ainsi que dans les 12 villes gardoises de plus de 5 000 habitants situées au-delà : 166 communes au total, dont 78 de 1 000 habitants ou moins. Ailleurs dans le Gard, cette prestation n'est pas proposée par SANIPURE Nîmes.


Les 166 communes du périmètre
Nîmes et première couronne (moins de 10 km) (14 communes)
| Commune | Code postal | Distance | Population 2023 |
|---|---|---|---|
| Nîmes | 30000, 30900 | 0 km | 151 839 |
| Caissargues | 30132 | 4,9 km | 4 079 |
| Rodilhan | 30230 | 5,8 km | 2 799 |
| Bouillargues | 30230 | 6,6 km | 6 070 |
| Milhaud | 30540 | 6,7 km | 6 297 |
| Marguerittes | 30320 | 7,2 km | 8 346 |
| Caveirac | 30820 | 8,1 km | 4 408 |
| Garons | 30128 | 8,9 km | 5 381 |
| Manduel | 30129 | 9,3 km | 7 044 |
| Aubord | 30620 | 9,6 km | 2 253 |
| Langlade | 30980 | 9,7 km | 2 329 |
| Poulx | 30320 | 9,7 km | 4 348 |
| Saint-Gervasy | 30320 | 9,8 km | 1 984 |
| Bernis | 30620 | 9,9 km | 3 286 |
De 10 à 15 km (23 communes)
| Commune | Code postal | Distance | Population 2023 |
|---|---|---|---|
| Redessan | 30129 | 10,9 km | 4 211 |
| Saint-Dionisy | 30980 | 11,2 km | 1 058 |
| Clarensac | 30870 | 11,5 km | 4 386 |
| Sainte-Anastasie | 30190 | 11,5 km | 1 738 |
| Bezouce | 30320 | 11,6 km | 2 348 |
| Nages-et-Solorgues | 30114 | 11,6 km | 2 212 |
| Cabrières | 30210 | 11,7 km | 1 817 |
| Uchaud | 30620 | 11,8 km | 4 879 |
| Dions | 30190 | 11,8 km | 527 |
| Générac | 30510 | 12,1 km | 4 046 |
| Boissières | 30114 | 12,3 km | 588 |
| La Calmette | 30190 | 12,6 km | 2 604 |
| Saint-Côme-et-Maruéjols | 30870 | 12,6 km | 798 |
| Parignargues | 30730 | 12,9 km | 629 |
| Vestric-et-Candiac | 30600 | 13,4 km | 1 354 |
| Gajan | 30730 | 13,5 km | 789 |
| Beauvoisin | 30640 | 13,5 km | 6 066 |
| Sanilhac-Sagriès | 30700 | 14 km | 842 |
| Blauzac | 30700 | 14,2 km | 1 234 |
| La Rouvière | 30190 | 14,5 km | 693 |
| Lédenon | 30210 | 14,7 km | 1 685 |
| Calvisson | 30420 | 14,8 km | 6 486 |
| Saint-Mamert-du-Gard | 30730 | 14,9 km | 1 604 |
De 15 à 20 km (38 communes)
| Commune | Code postal | Distance | Population 2023 |
|---|---|---|---|
| Vergèze | 30310 | 15,4 km | 5 788 |
| Bellegarde | 30127 | 15,4 km | 8 035 |
| Fons | 30730 | 15,5 km | 1 735 |
| Saint-Bauzély | 30730 | 15,9 km | 678 |
| Collias | 30210 | 16,2 km | 1 095 |
| Codognan | 30920 | 16,2 km | 2 529 |
| Jonquières-Saint-Vincent | 30300 | 16,3 km | 3 875 |
| Montpezat | 30730 | 16,4 km | 1 402 |
| Saint-Chaptes | 30190 | 16,5 km | 2 055 |
| Bourdic | 30190 | 16,5 km | 359 |
| Montignargues | 30190 | 16,6 km | 556 |
| Mus | 30121 | 16,8 km | 1 646 |
| Saint-Geniès-de-Malgoirès | 30190 | 16,9 km | 3 225 |
| Meynes | 30840 | 17,1 km | 2 597 |
| Congénies | 30111 | 17,3 km | 1 617 |
| Sernhac | 30210 | 17,3 km | 1 819 |
| Vauvert | 30600 | 17,6 km | 11 671 |
| Garrigues-Sainte-Eulalie | 30190 | 17,8 km | 776 |
| Saint-Bonnet-du-Gard | 30210 | 17,9 km | 798 |
| Aigues-Vives | 30670 | 18 km | 3 331 |
| Arpaillargues-et-Aureillac | 30700 | 18,2 km | 1 039 |
| Sauzet | 30190 | 18,4 km | 853 |
| Saint-Gilles | 30800 | 18,7 km | 14 734 |
| Saint-Maximin | 30700 | 18,9 km | 798 |
| Montfrin | 30490 | 19,1 km | 3 122 |
| Aubussargues | 30190 | 19,2 km | 333 |
| Souvignargues | 30250 | 19,2 km | 957 |
| Argilliers | 30210 | 19,2 km | 436 |
| Moussac | 30190 | 19,3 km | 1 564 |
| Aubais | 30250 | 19,4 km | 2 925 |
| Collorgues | 30190 | 19,5 km | 671 |
| Vers-Pont-du-Gard | 30210 | 19,6 km | 1 786 |
| Gallargues-le-Montueux | 30660 | 19,6 km | 3 659 |
| Comps | 30300 | 19,7 km | 1 688 |
| Saint-Dézéry | 30190 | 19,8 km | 457 |
| Aujargues | 30250 | 19,8 km | 815 |
| Remoulins | 30210 | 19,9 km | 2 278 |
| Combas | 30250 | 20 km | 780 |
De 20 à 25 km (40 communes)
| Commune | Code postal | Distance | Population 2023 |
|---|---|---|---|
| Uzès | 30700 | 20,2 km | 8 519 |
| Montagnac | 30350 | 20,4 km | 249 |
| Junas | 30250 | 20,5 km | 1 343 |
| Le Cailar | 30740 | 20,6 km | 2 578 |
| Brignon | 30190 | 20,6 km | 701 |
| Aimargues | 30470 | 20,8 km | 5 705 |
| Castelnau-Valence | 30190 | 20,9 km | 469 |
| Mauressargues | 30350 | 21 km | 188 |
| Moulézan | 30350 | 21,4 km | 637 |
| Montaren-et-Saint-Médiers | 30700 | 21,4 km | 1 397 |
| Castillon-du-Gard | 30210 | 21,5 km | 1 695 |
| Vallabrègues | 30300 | 21,6 km | 1 375 |
| Crespian | 30260 | 21,6 km | 522 |
| Fournès | 30210 | 21,6 km | 1 047 |
| Villevieille | 30250 | 21,8 km | 1 889 |
| Montmirat | 30260 | 21,8 km | 469 |
| Saint-Siffret | 30700 | 21,8 km | 1 126 |
| Fontanès | 30250 | 21,9 km | 700 |
| Domessargues | 30350 | 21,9 km | 782 |
| Théziers | 30390 | 22 km | 1 087 |
| Cruviers-Lascours | 30360 | 22,4 km | 707 |
| Boucoiran-et-Nozières | 30190 | 22,4 km | 991 |
| Serviers-et-Labaume | 30700 | 22,5 km | 590 |
| Sommières | 30250 | 22,5 km | 5 073 |
| Vic-le-Fesq | 30260 | 22,6 km | 592 |
| Beaucaire | 30300 | 23 km | 15 692 |
| Cannes-et-Clairan | 30260 | 23,2 km | 617 |
| Foissac | 30700 | 23,3 km | 445 |
| Flaux | 30700 | 23,5 km | 336 |
| Salinelles | 30250 | 23,6 km | 585 |
| Saint-Hilaire-d'Ozilhan | 30210 | 23,7 km | 1 106 |
| Lecques | 30250 | 23,8 km | 473 |
| Saint-Maurice-de-Cazevieille | 30360 | 23,8 km | 753 |
| Aigremont | 30350 | 23,9 km | 782 |
| Saint-Quentin-la-Poterie | 30700 | 24,1 km | 3 173 |
| Saint-Hippolyte-de-Montaigu | 30700 | 24,3 km | 246 |
| Baron | 30700 | 24,4 km | 337 |
| Saint-Césaire-de-Gauzignan | 30360 | 24,7 km | 391 |
| Saint-Victor-des-Oules | 30700 | 24,8 km | 301 |
| Aigaliers | 30700 | 24,9 km | 540 |
De 25 à 30 km (39 communes)
| Commune | Code postal | Distance | Population 2023 |
|---|---|---|---|
| Saint-Bénézet | 30350 | 25 km | 290 |
| Estézargues | 30390 | 25,1 km | 605 |
| Orthoux-Sérignac-Quilhan | 30260 | 25,1 km | 440 |
| Saint-Théodorit | 30260 | 25,2 km | 553 |
| Domazan | 30390 | 25,5 km | 960 |
| Fourques | 30300 | 25,6 km | 2 680 |
| Valliguières | 30210 | 25,8 km | 653 |
| Sardan | 30260 | 25,8 km | 347 |
| Aspères | 30250 | 25,8 km | 563 |
| Saint-Jean-de-Ceyrargues | 30360 | 26,1 km | 168 |
| Saint-Laurent-d'Aigouze | 30220 | 26,1 km | 3 690 |
| Savignargues | 30350 | 26,1 km | 238 |
| Aramon | 30390 | 26,3 km | 4 081 |
| Bragassargues | 30260 | 26,3 km | 169 |
| Maruéjols-lès-Gardon | 30350 | 26,4 km | 259 |
| Gailhan | 30260 | 26,4 km | 313 |
| Ners | 30360 | 26,5 km | 830 |
| Lédignan | 30350 | 26,5 km | 1 516 |
| Vallabrix | 30700 | 26,6 km | 414 |
| Saint-Clément | 30260 | 26,9 km | 364 |
| Martignargues | 30360 | 27,3 km | 439 |
| La Capelle-et-Masmolène | 30700 | 27,4 km | 441 |
| Belvézet | 30580 | 27,6 km | 250 |
| Cassagnoles | 30350 | 27,6 km | 457 |
| Puechredon | 30610 | 28 km | 49 |
| Saze | 30650 | 28,2 km | 2 096 |
| Massanes | 30350 | 28,4 km | 184 |
| Saint-Étienne-de-l'Olm | 30360 | 28,4 km | 379 |
| Euzet | 30360 | 28,4 km | 510 |
| Pouzilhac | 30210 | 28,7 km | 756 |
| Saint-Hippolyte-de-Caton | 30360 | 28,9 km | 284 |
| Saint-Jean-de-Serres | 30350 | 29 km | 542 |
| Canaules-et-Argentières | 30350 | 29,4 km | 475 |
| Liouc | 30260 | 29,7 km | 330 |
| Logrian-Florian | 30610 | 29,7 km | 270 |
| Brouzet-lès-Quissac | 30260 | 29,8 km | 301 |
| Carnas | 30260 | 29,9 km | 537 |
| Vézénobres | 30360 | 29,9 km | 1 865 |
| Quissac | 30260 | 29,9 km | 3 528 |
Villes de plus de 5 000 habitants au-delà de 30 km (12 communes)
| Commune | Code postal | Distance | Population 2023 |
|---|---|---|---|
| Rochefort-du-Gard | 30650 | 30,6 km | 8 117 |
| Aigues-Mortes | 30220 | 33 km | 8 699 |
| Saint-Christol-lez-Alès | 30380 | 35,5 km | 7 310 |
| Les Angles | 30133 | 35,6 km | 8 908 |
| Villeneuve-lès-Avignon | 30400 | 37,8 km | 13 148 |
| Le Grau-du-Roi | 30240 | 38,1 km | 8 588 |
| Laudun-l'Ardoise | 30290 | 38,2 km | 6 835 |
| Saint-Privat-des-Vieux | 30340 | 38,8 km | 5 703 |
| Alès | 30100 | 39,2 km | 46 125 |
| Roquemaure | 30150 | 41,2 km | 5 529 |
| Bagnols-sur-Cèze | 30200 | 41,7 km | 18 112 |
| Pont-Saint-Esprit | 30130 | 52,5 km | 10 958 |
Distances à vol d'oiseau de mairie à mairie (formule de haversine), d'après les coordonnées publiées par geo.api.gouv.fr. Populations municipales 2023, INSEE.
Comment le périmètre a été tracé
Le périmètre ne repose ni sur une estimation ni sur un temps de trajet. Le point de départ est la mairie de Nîmes ; chaque commune du Gard est repérée par sa mairie ; la distance est calculée à vol d'oiseau. Toute commune à 30 km ou moins est incluse, quelle que soit sa population. Au-delà, seules les villes de plus de 5 000 habitants (population municipale INSEE 2023) sont desservies.
La limite est nette. Quissac, à 29,9 km, est la dernière commune incluse par la distance. Juste au-delà, La Bastide-d'Engras (30,2 km), Deaux (30,6 km), Cardet (30,7 km), Pougnadoresse (30,7 km), La Bruguière (30,8 km), Saint-Laurent-la-Vernède (30,8 km), Fontarèches (30,8 km), Monteils (31,5 km) comptent 5 000 habitants ou moins et ne font pas partie du périmètre : le traitement des cafards n'y est pas proposé par SANIPURE Nîmes. Les punaises de lit, elles, sont traitées dans tout le Gard.
Immeubles, maisons, commerces
En immeuble, la blatte germanique circule par les gaines et les colonnes : le traitement coordonné de plusieurs logements est la réponse durable. En maison, les grandes blattes orientales ou américaines viennent plutôt des regards, des vides sanitaires et des garages. Dans les cuisines professionnelles, chaleur, humidité et livraisons quotidiennes imposent un suivi régulier.
Une méthode commune
L'espèce est identifiée avant tout traitement. Le gel insecticide professionnel est déposé dans les refuges ; une pulvérisation le complète si le diagnostic le justifie. Un contrôle traite les éclosions. En site alimentaire, les exigences HACCP sont respectées.
Cafards autour de Nîmes : questions fréquentes
Comment le périmètre est-il défini ?
Par deux critères vérifiables : la distance de mairie à mairie (30 km ou moins de Nîmes) et, au-delà, la population municipale INSEE (plus de 5 000 habitants). Le traitement des cafards demande un contrôle après le premier passage : le périmètre est celui où SANIPURE Nîmes l'organise.
Ma commune est hors du périmètre : que se passe-t-il ?
Le traitement des cafards n'y est pas proposé par SANIPURE Nîmes. Le formulaire vous l'indique dès la saisie de la commune.
Intervenez-vous dans les communes de moins de 1 000 habitants ?
Oui. Toutes les communes du rayon de 30 km sont couvertes, quelle que soit leur population.
Traitez-vous les restaurants et commerces alimentaires ?
Oui, dans le respect des exigences HACCP : applications ciblées, pas de pulvérisation sur les surfaces en contact avec les denrées, rapport à chaque passage.
Guides cafards
Des cafards dans une cuisine propre : les vraies causes
La propreté réduit le risque mais ne l'annule pas. La blatte germanique cherche d'abord de la chaleur, de l'eau et des refuges étroits, que toute…
Lire le guide →Cafards dans un immeuble : propagation et responsabilités
Dans un immeuble, les cafards circulent d'un logement à l'autre. Traiter un seul appartement laisse souvent la source en place. Un traitement…
Lire le guide →Comment fonctionne le gel insecticide professionnel contre les cafards
Le gel insecticide est un appât alimentaire. La blatte le consomme, regagne son refuge et meurt après un délai. Ses déjections et son cadavre peuvent…
Lire le guide →Identifier une blatte germanique sans la confondre
La blatte germanique adulte mesure 1,3 à 1,6 cm. Elle est brun clair et porte deux bandes sombres parallèles sur le pronotum, le bouclier situé juste…
Lire le guide →Pourquoi une infestation de cafards persiste malgré les traitements
Une infestation persiste rarement pour une seule raison. Les œufs protégés dans l'oothèque éclosent après le traitement, certains refuges ne sont pas…
Lire le guide →Sources
- INSEE, populations légales 2023 des communes du Gard : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=DEP-30
- Etalab, API Découpage administratif (geo.api.gouv.fr), coordonnées des mairies : https://geo.api.gouv.fr/
Devis gratuit
Décrivez votre situation
Votre demande est étudiée par SANIPURE. Le devis est personnalisé, gratuit et détaillé : il vous est remis avant toute intervention.
- Techniciens certifiés Certibiocide
- Demandes reçues 24h/24, interventions sur rendez-vous
- La zone d'intervention est vérifiée selon le nuisible et la commune
Vous préférez téléphoner ?
07 89 53 96 43